光大永明福运百年养老年金保险(分红型)
(在售)
加入对比
长期保障至100周岁,养老年金可年领或月领,保证领取20年,还可领取祝寿金及分红金,具有高额身价保障
保险期限:
至100周岁
缴费方式:
年交
趸交
投保年龄:
0-64周岁
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
产品描述
每日忙碌的您,是否对未来安逸的退休生活充满期待?没错!辛勤半生,退休后怎能不尽情享受美好生活?那就为心中自由、无忧的金色晚年,及早开始做准备吧! 光大永明精心设计“福运百年养老年金保险”,可帮您在工作期间轻松完成退休金积累,确保当退休到来之时,您可从容放下工作,我们用一份丰厚的晚年保障,为您开启最动人的新乐章,成就最美丽的夕阳红! |
||
|
范围
保障项目 | 说 明 |
养老年金 | 若被保险人生存至合同约定年金领取年龄后的每个保险单周年日,且您已足额缴纳所有应交保 险费、并偿还所有保险单借款本息,我们向被保险人支付养老年金,养老年金的保证给付期为二十 年。被保险人在保证给付期内身故,本合同终止,我们将一次性向身故保险金受益人给付以下两项 的差额作为未领取的年金总和: (1)二十年保证给付期内我们应给付的养老年金总额(合计295%保险金额)与您累计已缴 纳保险费的110%之间的较大者; (2)我们累计向被保险人支付的养老年金总和。 若被保险人在年金保证给付期满后仍生存,我们继续向被保险人支付年金,直至被保险人身故 或生存至年满一百周岁后的首个保险单周年日,本合同终止。 若您投保时选择的领取频率为每年领取,我们按年度年金给付金额每年支付年金;若您投保时 选择的领取频率为每月领取,我们按年度年金给付金额的十二分之一每月支付年金。 首期年度年金给付金额等于保险金额的10%;此后,被保险人生存每满一周年,年度年金给付 金额按首期年度年金给付金额的5%增加,直至年度年金给付金额达到首期年度年金给付金额的200% 后停止增长。 |
祝寿金 | 若被保险人生存至年满88周岁后的首个保险单周年日,我们按本合同载明的保险金额向被保险 人给付祝寿金。 |
身故保险金 | 若被保险人在我们开始支付养老年金前身故,且身故时未满十八周岁, 列两项较大者向身故保险金受益人给付身故保险金: (1)该保险单年度末的现金价值; (2)您累计已缴纳的保险费。 若被保险人在我们开始支付养老年金前身故,且身故时已满十八周岁, 本合同终止。我们按下列两项较大者向身故保险金受益人给付身故保险金: (1)该保险单年度末的现金价值; (2)您累计已缴纳的保险费的110%0 若被保险人在我们开始支付养老年金满二十周年后身故,本合同终止。我们按下列两项较大者 向身故保险金受益人给付身故保险金: (1)您累计已缴纳保险费的110%与我们累计向被保险人支付的养老年金总和之间的差额; (2)零。 |
保险案例
投保示例
何先生,30岁,投保了保额为10万元的“福运百年”,并设定养老金领取年龄为60岁。
何先生选择了分20年交费,年交保费10687元,总共需交费约21.37万。
何先生选择了分20年交费,年交保费10687元,总共需交费约21.37万。
领取年龄 | 60 | 61 | ...... | 79 | 80 | ...... |
年领金额 | 10000 | 10500 | ...... | 19500 | 20000 | 20000 |
20年保证给付期内的养老金总额为29.5万,若何先生在保证给付期内身故,可一次性领取29.5万与已支付年金的差额。
至何先生88保单周年日,他总共可领取养老金+祝寿金+累积中档红利共约92.64万。
何先生的利益演示表(单位:元)
保 单 年 度 |
年龄 | 年交 保费 |
累交 保费 |
累积养老金 和祝寿金 |
身故保 险金 |
当年红利 | 累积红利 | 现金价 值 |
|||||||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||||||||||
1 | 31 | 10,687 | 10,687 | 0 | 11,756 | 57 | 170 | 279 | 57 | 170 | 279 | 2,715 | |||||||||
2 | 32 | 10,687 | 21,374 | 0 | 23,511 | 106 | 313 | 514 | 164 | 487 | 800 | 6,945 | |||||||||
3 | 33 | 10,687 | 32,061 | 0 | 35,267 | 157 | 464 | 761 | 326 | 963 | 1,581 | 11,407 | |||||||||
4 | 34 | 10,687 | 42,748 | 0 | 47,023 | 208 | 616 | 1,010 | 542 | 1,604 | 2,630 | 16,664 | |||||||||
5 | 35 | 10,687 | 53,435 | 0 | 58,779 | 261 | 774 | 1,268 | 816 | 2,418 | 3,964 | 22,207 | |||||||||
6 | 36 | 10,687 | 64,122 | 0 | 70,534 | 314 | 932 | 1,528 | 1,151 | 3,410 | 5,591 | 28,049 | |||||||||
7 | 37 | 10,687 | 74,809 | 0 | 82,290 | 368 | 1,091 | 1,788 | 1,547 | 4,586 | 7,519 | 34,204 | |||||||||
8 | 38 | 10,687 | 85,496 | 0 | 94,046 | 426 | 1,264 | 2,072 | 2,012 | 5,965 | 9,779 | 40,688 | |||||||||
9 | 39 | 10,687 | 96,183 | 0 | 105,801 | 486 | 1,441 | 2,362 | 2,548 | 7,555 | 12,386 | 47,515 | |||||||||
10 | 40 | 10,687 | 106,870 | 0 | 117,557 | 547 | 1,622 | 2,660 | 3,159 | 9,366 | 15,355 | 54,701 | |||||||||
20 | 50 | 10,687 | 213,740 | 0 | 235,114 | 1,252 | 3,710 | 6,083 | 14,193 | 42,068 | 68,967 | 158,577 | |||||||||
30 | 60 | 0 | 213,740 | 0 | 244,588 | 1,614 | 4,785 | 7,844 | 34,236 | 101,476 | 166,362 | 244,588 | |||||||||
40 | 70 | 0 | 213,740 |
保什么 | 保多少 | |
养老年金 | 年领 |
保险金额×10% (约定年金领取年领后每年领取一次至身故或100周岁,每年按5%递增至200%,保证领取20年;若未领满20年身故,则由受益人一次性领取保险金额的295%或已交保费的110%较大者与已领取养老年金的差额) |
月领 |
保险金额×10%÷12 (约定年金领取年领后每月领取一次至身故或100周岁,每年按5%递增至200%,保证领取20年;若未领满20年身故,则由受益人一次性领取保险金额的295%或已交保费的110%较大者与已领取养老年金的差额) |
|
祝寿金 |
保险金额 (88周岁时领取一次) |
|
身故 | 未满18周岁 |
保单现金价值或已交保费 (约定养老年金领取日前可领取) |
已满18周岁 |
保单现金价值或(已交保费×110%) (约定养老年金领取日前可领取) |
|
领满20年养老年金后 | (已交保费×110%-已领取养老年金)或0 |
不保哪些
本产品无免责部分内容,详情可查阅下列条款:
多少钱
何先生,30岁,投保了保额为10万元的“福运百年”,并设定养老金领取年龄为60岁。何先生选择了分20年交费,年交保费10687元,总共需交费约21.37万。
由于性别、年龄等不同,所交保费也不尽相同,如需了解具体费用可找沃保网认证的保险代理人咨询最优惠报价方案。
提醒:此保险产品的保障内容是由沃保网组织保险专家进行整理的,更详细的内容请查阅该保险产品的具体条款
相关产品
属于长期年金理财健康综合保障产品组合,提供保单生效后每年领取年金,88周...
投保年龄:0-60周岁
保险期限:105周岁
适合人群:个人
保障项目
1.生存年金:有
2.祝寿金:有
3.身故保险金:有
4.身故、全残或重疾豁免保费:有
5.满期保险金:有
6.投保人关爱金:有