产品描述
计划组成
主险 同方全球「欣泰」两全保险
附加险1 同方全球附加长期航空意外身故定期寿险
附加险2 同方全球附加长期节假日意外身故定期寿险
附加险3 同方全球附加长期意外伤害保险
附加险4 同方全球附加长期意外伤害医疗保险
范围
保障项目 | 说 明 |
意外身故保险金 | 若因遭遇意外伤害事故,导致自发生之日起一百八十天内身故,按合同的基本保险金额给付“意外身故保险金”,合同效力终止。 若于身故前曾领有“意外伤残保险金”给付,则其“意外身故保险金”为合同的基本保险金额扣除已给付的“意外伤残保险金”后的余额。 |
意外伤残保险金 | 若因遭遇意外伤害事故,导致自发生之日起一百八十天内致成中国保险监督管理委员会发布的《人身保险伤残评定标准及代码》(发文号为保监发〔2014〕6号,标准编号为JR/T 0083-2013,以下简称“评定标准”)中所列的伤残条目,根据“评定标准”对其伤残进行评定,并根据评定结果所确定的给付比例乘以合同的基本保险金额给付“意外伤残保险金”。 |
航空意外身故保险金 | 若以乘客身份搭乘空中公共交通工具时,因遭遇意外伤害事故导致自事故发生之日起一百八十日内身故,按合同的基本保险金额给付“航空意外身故保险金”予身故保险金受益人,合同效力终止; |
航空意外全残保险金 | 若以乘客身份搭乘空中公共交通工具时,因遭遇意外伤害事故导致自事故发生之日起一百八十日内全残,按合同的基本保险金额给付“航空意外全残保险金”,合同效力终止。 |
节假日意外身故保险金 | 若于节假日遭遇意外伤害事故,导致自事故发生之日起一百八十日内身故,按合同的基本保险金额给付“节假日意外身故保险金”予身故保险金受益人,合同效力终止; |
节假日意外全残保险金 | 若于节假日遭遇意外伤害事故,导致自事故发生之日起一百八十日内全残,按合同的基本保险金额给付“节假日意外全残保险金”,合同效力终止。 |
意外伤害医疗保险金 | 在合同有效期内,若因遭遇本附加合同约定的意外伤害事故,导致自事故发生之日起一百八十天内,经指定或认可的医院进行必要治疗,对于已支出的必须且合理的实际医疗费用,在扣除从公费或社会医疗保险,所有商业性费用补偿型医疗保险,以及其他政府机构、社会福利机构或任何第三方所取得的任何赔偿后的医疗费用余额,按照以下比例给付“意外伤害医疗费用补偿金”予: 1.如果已经获得公费或社会基本医疗保险补偿,按100% 给付“意外伤害医疗费用补偿金”予; 2.如果既没有获得公费补偿,也没有获得社会基本医疗保险补偿,按90% 给付“意外伤害医疗费用补偿金”。 |
身故保险金 | 若身故,按身故时合同的保险金额给付“身故保险金”予身故保险金受益人,合同效力终止。 |
全残保险金 | 若全残,按全残时合同的保险金额给付“全残保险金”(若同时致成一项以上的全残情形时,该给付以一项为限),合同效力终止。 |
满期保险金 | 若在合同保险期间届满之日的零时仍然生存,按合同的保险金额给付“满期保险金”,合同效力终止。 |
保险案例
王先生35岁,购买了一份同方全球【百万安心】保障计划2,交费10年,保障30年,每年交费4,955元。次年某个节假日,王先生外出游玩时不幸发生车祸导致全残,在医院治疗扣除社保补偿后共花费两万多元。
投保须知
投保年龄 18-45周岁
交费期限 10年
保障期限 30年
责任免除
在本附加合同有效期内,因下列情形之一导致被保险人意外身故或全残,我们不承担给付保险金的责任:
1. 被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施;
2. 被保险人自杀或故意自致的伤害;
3. 被保险人主动吸食或注射毒品;
4. 被保险人酒后驾驶、无合法有效驾驶证驾驶、或驾驶无有效行驶证的机动车;
5. 战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱;
6. 核爆炸、核辐射或核污染;
7. 被保险人猝死或因疾病、妊娠、流产、分娩、药物过敏、食物中毒、整容手术、或其它医疗导致的伤害;
8. 细菌、病毒或其它病原体感染(但因意外伤害致有伤口而生感染者除外);
9. 被保险人进行潜水、滑水、滑雪、滑冰、滑翔翼、跳伞、攀岩运动、探险活动、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、拳击、特技表演、赛马、各种车辆表演、车辆竞赛或练习、驾驶卡丁车等高风险运动。
10您对被保险人的故意杀害、故意伤害;
发生上述第1项情形导致被保险人身故的,本附加合同效力终止,您已交足两年以上保险费的,我们向被保险人的继承人退还本附加合同的现金价值。
发生上述第1项情形导致被保险人全残的,本附加合同效力终止,您已交足两年以上保险费的,我们向被保险人退还本附加合同的现金价值。
发生上述其他情形导致被保险人身故或全残的,本附加合同效力终止,我们向您退还本附加合同的现金价值。
谁能保
多少钱
周女士30周岁,购买了一份同方全球【百万安心】保障计划4,交费10年,保障30年,每年交费9910元。
由于性别、年龄等不同,所交保费也不尽相同,如需了解具体费用可找沃保网认证的保险代理人咨询最优惠报价方案。
保哪些
保什么 | 保多少 | ||||
计划1 | 计划2 | 计划3 | 计划4 | ||
身故 | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 10000元 | |
全残 | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 10000元 | |
满期金 | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 10000元 | |
节假日意外身故 | 50万元 | 100万元 | 150万元 | 200万元 | |
节假日意外全残 | 50万元 | 100万元 | 150万元 | 200万元 | |
航空意外身故 |
100万元 | 200万元 | 300万元 | 400万元 | |
航空意外全残 |
100万元 | 200万元 | 300万元 | 400万元 | |
意外身故 | 50万元 | 100万元 | 150万元 | 200万元 | |
意外伤残 | 50万元 | 100万元 | 150万元 | 200万元 | |
意外医疗 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
不保哪些
被保险人因被投保人故意杀害、故意犯罪、两年内自杀、吸食毒品、酒驾、无证驾驶、流产、分娩、细菌、病毒感染、置身于任何飞机或空中运输工具、参加高风险运动、战争暴乱以及核爆炸等原因导致的保险事故,不予赔偿保险金。
详情可查阅下列条款中“责任免除”部分: