信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 (在售)
- 信泰人寿
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供一般身故或全残、航空意外身故或全残保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2022/11/28 15:07:49
需求分析:
- 最高保额:
- 47万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 | 终身 | 5年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般身故或全残保险金 | 471348 | <p>若被保险人在到达年龄为17周岁及以前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(不含)前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(含)后身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定三项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同当年度有效保险金额;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(3)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p> 该产品按照基本保额3.5%复利递增,内部复合收益率站上市场第一梯队,无领取限制,支持加保 </p><p>被保险人身故或全残时的到达年龄对应比例:18-40周岁,160%;41-60周岁,140%;61周岁及以上,120%。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 471348 | <p>被保险人在以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180日内因该意外伤害事故身故或全残的,保险合同终止,保险公司除按约定给付一般身故或全残保险金之外,还将按保险合同累计已交保险费给付航空意外身故或全残保险金,但保险公司对该被保险人累计给付的航空意外身故或全残保险金最高不超过2000万元。</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 | 终身 | 10年 | 100000 |
光大永明光明一生(慧选版)养老年金保险2021 | 终身 | 10年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般身故或全残保险金 | 866348 | <p>若被保险人在到达年龄为17周岁及以前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(不含)前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(含)后身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定三项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同当年度有效保险金额;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(3)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p> </p><p>被保险人身故或全残时的到达年龄对应比例:18-40周岁,160%;41-60周岁,140%;61周岁及以上,120%。</p> |
养老年金 | 119700 | <p>1、保险期间为终身/至领取后20年</p><p>(1)养老年金领取方式为月领的,月领金额为合同的基本保险金额×8.5%;</p><p>(2)养老年金领取方式为年领的,年领金额为合同的基本保险金额×100%。</p><p> </p><p>2、若保险期间至领取后20年</p><p>被保险人在此期间内生存将按合同基本保险金额的10倍向养老年金受益人给付一笔养老年金;若被保险人在保证领取期间身故,保险公司将向养老年金受益人一次性给付保证领取期间内尚未给付的养老年金总额。</p> |
身故保险金 | 119700 | <p>若被保险人在首次养老年金领取日(不含当日)之前身故的,保险公司按照已交保费、现金价值,两项金额中的较大者向身故保险金受益人给付身故保险金。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 866348 | <p>被保险人在以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180日内因该意外伤害事故身故或全残的,保险合同终止,保险公司除按约定给付一般身故或全残保险金之外,还将按保险合同累计已交保险费给付航空意外身故或全残保险金,但保险公司对该被保险人累计给付的航空意外身故或全残保险金最高不超过2000万元。</p> |
详细介绍
收起详情
2022/05/27 15:25:33
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 75万
- 年缴保费:
- 50000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 | 终身 | 与保险公司约定 | 50000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般身故或全残保险金 | 600492 | <p>若被保险人在到达年龄为17周岁及以前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(不含)前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(含)后身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定三项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同当年度有效保险金额;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(3)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p> </p><p>被保险人身故或全残时的到达年龄对应比例:18-40周岁,160%;41-60周岁,140%;61周岁及以上,120%。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 750000 | <p>被保险人在以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180日内因该意外伤害事故身故或全残的,保险合同终止,保险公司除按约定给付一般身故或全残保险金之外,还将按保险合同累计已交保险费给付航空意外身故或全残保险金,但保险公司对该被保险人累计给付的航空意外身故或全残保险金最高不超过2000万元。</p> |
详细介绍
收起详情
2022/04/02 11:26:31
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 9万
- 年缴保费:
- 20000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 | 终身 | 5年 | 20000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般身故或全残保险金 | 94167.8 | <p>若被保险人在到达年龄为17周岁及以前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(不含)前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(含)后身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定三项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同当年度有效保险金额;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(3)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p> </p><p>被保险人身故或全残时的到达年龄对应比例:18-40周岁,160%;41-60周岁,140%;61周岁及以上,120%。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 94167.8 | <p>被保险人在以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180日内因该意外伤害事故身故或全残的,保险合同终止,保险公司除按约定给付一般身故或全残保险金之外,还将按保险合同累计已交保险费给付航空意外身故或全残保险金,但保险公司对该被保险人累计给付的航空意外身故或全残保险金最高不超过2000万元。</p> |
详细介绍
收起详情
2022/04/01 12:47:32
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 47万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意尊(3.0 版)终身寿险 | 终身 | 5年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般身故或全残保险金 | 471239 | <p>若被保险人在到达年龄为17周岁及以前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(不含)前身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定二项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p>若被保险人在到达年龄18周岁及以后、且在保险合同交费期满日(含)后身故或全残的,保险合同终止,保险公司按约定三项金额的较高者给付一般身故或全残保险金:</p><p>(1)被保险人身故或全残时保险合同当年度有效保险金额;</p><p>(2)被保险人身故或全残时保险合同的现金价值;</p><p>(3)被保险人身故或全残时保险合同累计已交保险费乘以被保险人身故或全残时确定的对应比例。</p><p> </p><p>被保险人身故或全残时的到达年龄对应比例:18-40周岁,160%;41-60周岁,140%;61周岁及以上,120%。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 471239 | <p>被保险人在以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180日内因该意外伤害事故身故或全残的,保险合同终止,保险公司除按约定给付一般身故或全残保险金之外,还将按保险合同累计已交保险费给付航空意外身故或全残保险金,但保险公司对该被保险人累计给付的航空意外身故或全残保险金最高不超过2000万元。</p> |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿臻爱传家终身寿险
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身
太平洋传世赢家终身寿险(万能型)
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身
太平洋鑫相伴(B款)终身寿险
- 投保年龄: 0-75周岁
- 保障期限: 终身