北京人寿京福宏运终身寿险(分红型) (在售)
- 北京人寿
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供身故保险金和高度残疾保险金保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2024/03/13 21:07:28
需求分析:
- 最高保额:
- 138万
- 年缴保费:
- 500000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 北京人寿京福宏运终身寿险(分红型) | 终身 | 3年 | 500000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 1386250 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前身故,合同终止,按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人身故时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前身故,合同终止,将按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后身故,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人身故时所在保单年度数。</p> |
高度残疾保险金 | 1386250 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人高度残疾时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金</p><p>给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后高度残疾,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人高度残疾时所在保单年度数。</p> |
详细介绍
收起详情
2024/03/13 21:02:24
需求分析:
- 最高保额:
- 138万
- 年缴保费:
- 500000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 北京人寿京福宏运终身寿险(分红型) | 终身 | 3年 | 500000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 1380350 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前身故,合同终止,按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人身故时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前身故,合同终止,将按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后身故,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人身故时所在保单年度数。</p> |
高度残疾保险金 | 1380350 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人高度残疾时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金</p><p>给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后高度残疾,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人高度残疾时所在保单年度数。</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 北京人寿京福宏运终身寿险(分红型) | 终身 | 10年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 855810 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前身故,合同终止,按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人身故时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前身故,合同终止,将按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后身故,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人身故时所在保单年度数。</p> |
高度残疾保险金 | 855810 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人高度残疾时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金</p><p>给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后高度残疾,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人高度残疾时所在保单年度数。</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 北京人寿京福宏运终身寿险(分红型) | 终身 | 10年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 852230 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前身故,合同终止,按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人身故时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前身故,合同终止,将按以下两项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后身故,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付身故保险金:</p><p>(1)被保险人身故时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《身故保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人身故时所在保单年度数。</p> |
高度残疾保险金 | 852230 | <p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)合同累计所交保险费(不计利息);</p><p>(2)被保险人高度残疾时合同的现金价值。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之前高度残疾,合同终止,按以下两项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金</p><p>给付比例表》对应的给付比例。</p><p>若被保险人于18周岁的保单周年日零时之后,且在合同的最后一个保险费约定支付日后的保单周年日零时之后高度残疾,合同终止,按照以下三项中金额较大者给付高度残疾保险金:</p><p>(1)被保险人高度残疾时合同的现金价值;</p><p>(2)合同累计所交保险费(不计利息)×《高度残疾保险金给付比例表》对应的给付比例;</p><p> </p><p>(3)合同基本保险金额×1.025N-1,N=被保险人高度残疾时所在保单年度数。</p> |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿福(臻享版)保险计划
- 投保年龄: 18-50周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
国寿少儿国寿福臻享版保险计划
- 投保年龄: 少儿国寿福、附加少儿提前给付、附加豁免疾病:0-17周岁 附加意外、附加豁免重疾:18-50周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
国寿乐鑫传福终身寿险
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 与保险公司约定