信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 (在售)
- 信泰人寿
- 产品特色: 属于健康保障产品,提供轻症、中症、重疾、身故保险金、可选责任重、中、轻症疾病额外保险金、度恶性肿瘤扩展保险金等等保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2024/06/03 20:52:02
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 15675元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 15675 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 500000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 500000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/06/03 20:40:36
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 16257元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 16257 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 500000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 500000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/05/27 20:53:46
需求分析:
- 最高保额:
- 450万
- 年缴保费:
- 14742元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 14742 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 450000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 450000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 450000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 450000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 4500000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 450000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 450000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/05/27 20:49:14
需求分析:
- 最高保额:
- 45万
- 年缴保费:
- 15165元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 15165 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 450000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 450000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 450000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 450000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 450000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 450000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 450000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/03/28 22:04:16
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 13780元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 13780 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 300000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 150000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 500000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/03/28 22:00:06
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 12635元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 12635 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 300000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 150000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 500000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/03/25 22:38:17
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 15606元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 15606 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 600000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 360000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 180000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 600000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 600000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 600000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/03/25 22:30:08
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 14304元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 14304 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 600000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 360000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 180000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 600000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 600000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 600000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/01/17 22:43:43
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 15500元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 15500 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 300000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 150000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 500000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
2024/01/17 22:38:19
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 15915元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 信泰如意久久守护(2024)重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 15915 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
重大疾病保险金 | 500000 | <p>重疾120种,分6组,给付6次,疾病间隔期180天,首次赔付基本保额100%;第二次赔付基本保额130%,第三次赔付基本保额160%,第4-6次每次赔付基本保额200%</p> |
中症疾病保险金 | 300000 | <p>中症25种,不分组,给付2次,每次赔付基本保额60%</p> |
轻症疾病保险金 | 150000 | <p>轻症50种,不分组给付4次,每次赔付基本保额30%</p> |
身故保险金 | 500000 | <p>18周岁前100%累计已交保费;18周岁及以后赔付基本保额100%</p> |
重、中、轻症疾病额外保险金(可选) | 500000 | <p>首次重疾保险金:70岁前首次确诊重疾额外赔100%保额;</p><p>首次中症保险金:70岁前首次确诊中症额外赔60%保额;</p><p> </p><p>首次轻症保险金:70岁前首次确诊轻症额外赔30%保额。</p> |
重度恶性肿瘤扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次恶性肿瘤,赔付120%基本保额</p><p>第三次恶性肿瘤,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
重度心脑疾病扩展保险金(可选责任) | 500000 | <p>第二次心脑血管疾病,赔付120%基本保额</p><p>第三次心脑血管疾病,赔付150%基本保额</p><p> </p><p>不分组,给付2次,疾病间隔期3年</p> |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿附加国寿福提前给付重大疾病保险(庆典版)
- 投保年龄: 18-50周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
国寿康宁保保险产品计划A款
- 投保年龄: 符合承保条件者
- 保障期限: 10/20年
国寿福终身重大疾病保险(2021版,A款)
- 投保年龄: 18-60周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
相关投保指南
随着年龄的增长,特别是有了宝宝以后,感觉自己的生活发生了好大的变化,身上担子重了起来,压力越来越大了。
在这个“谈癌色变”的年代,能保障癌症的重疾险颇为人们青睐。然而,有一种癌症却被绝大多数重疾险排除在重疾保障之外,那就是原位癌。
商业保险可分为财产保险和人身保险(保险法第95条)两大类,我们今天谈的是,以生命或者身体健康为保险标的的人身保险。
带病投保怎么买?保险专家教你避开3大理赔陷阱!