复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 (在售)
- 复星联合健康保险
- 产品特色: 属于健康保障产品,提供首次重大疾病保险金、中度疾病保险金等,可选疾病关爱保险金等保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2024/05/08 21:18:45
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 1305元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 30年年 | 20年 | 1305 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
可选责任 | 500000 | <p>1、疾病关爱保险金:30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10%</p><p>2、重大疾病多次给付保险金:不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。</p><p>3、恶性肿瘤-重度多次给付保险金:非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额。 |
详细介绍
收起详情
2024/05/08 21:15:30
需求分析:
- 最高保额:
- 50万
- 年缴保费:
- 1235元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 30年年 | 20年 | 1235 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
可选责任 | 500000 | <p>1、疾病关爱保险金:30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10%</p><p>2、重大疾病多次给付保险金:不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。</p><p>3、恶性肿瘤-重度多次给付保险金:非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额。 |
详细介绍
收起详情
2024/05/05 16:31:49
需求分析:
- 最高保额:
- 30万
- 年缴保费:
- 2574元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 2574 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 300000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 300000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 300000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 300000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 300000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 300000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 300000 | 疾病关爱保险金:30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金 | 300000 | 重大疾病多次给付保险金:不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。 |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 300000 | 恶性肿瘤-重度多次给付保险金:非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
详细介绍
收起详情
2024/05/05 16:22:54
需求分析:
- 最高保额:
- 30万
- 年缴保费:
- 2565元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 2565 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 300000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 300000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 300000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定罕见疾病 | 300000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 300000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金、身故或全残 | 300000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 300000 | 疾病关爱保险金:30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金 | 300000 | 重大疾病多次给付保险金:不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。 |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 300000 | 恶性肿瘤-重度多次给付保险金:非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 6115 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金: | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
重大疾病多次给付保险金: | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。< |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 6120 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金 | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。</p><p> |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 5475 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 300000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 150000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金: | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金: | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
重大疾病多次给付保险金: | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额。 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 终身 | 30年 | 5531.33 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 300000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 150000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金: | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额 |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金: | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
疾病住院津贴保险金</p><p>少儿意外医疗保险金</p> | 90000 | 疾病住院津贴保险金</p><p>少儿意外医疗保险金</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 至70周岁年 | 30年 | 2740 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金 | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额 |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 至70周岁年 | 30年 | 2880 |
复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 至70周岁年 | 30年 | 2880 | |
复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 至70周岁年 | 30年 | 2880 | |
复星联合妈咪保贝星礼版重疾险 | 至70周岁年 | 30年 | 2880 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
首次重大疾病保险金 | 500000 | <p>120种重大疾病赔付100%保额(重症赔付以后现金价值降为0并且不再承担轻症、中症疾病保险金)</p> |
中度疾病保险金 | 500000 | <p>30种中度疾病赔付60%保额</p> |
轻度疾病保险金 | 500000 | <p>45种轻度疾病赔付30%保额</p> |
少儿特定疾病 | 500000 | <p>少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金:20种少儿特定疾病(例如白血病)额外赔付120%保额;10种少儿罕见疾病(例如脊髓内肿瘤)额外赔付200%保额。</p> |
疾病豁免保险费 | 500000 | <p>确诊轻症、中症、重症疾病豁免余期保费</p> |
疾病终末期保险金 | 500000 | <p>疾病终末期保险金、身故或全残(重症、身故或全残、疾病终末期仅赔付其中一项)</p> |
疾病关爱保险金 | 500000 | 30岁前,首次重症额外赔付60%、首次中症额外赔付25%、首次轻症额外赔付10% |
重大疾病多次给付保险金 | 500000 | 不分组两次赔付,间隔180天,赔付120%保额 |
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 | 500000 | 非癌癌间隔180天赔付120%保额、癌癌间隔3年赔付120%保额 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿康宁终身重大疾病保险计划(2019版)
- 投保年龄: 0-60周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
少儿国寿福2019版
- 投保年龄: 0-17周岁
- 保障期限: 终身
国寿福庆典版
- 投保年龄: 18-50周岁
- 保障期限: 终身
相关投保指南
随着年龄的增长,特别是有了宝宝以后,感觉自己的生活发生了好大的变化,身上担子重了起来,压力越来越大了。
在这个“谈癌色变”的年代,能保障癌症的重疾险颇为人们青睐。然而,有一种癌症却被绝大多数重疾险排除在重疾保障之外,那就是原位癌。
商业保险可分为财产保险和人身保险(保险法第95条)两大类,我们今天谈的是,以生命或者身体健康为保险标的的人身保险。
带病投保怎么买?保险专家教你避开3大理赔陷阱!