复星联合福星高照(焕新版)护理保险 (在售)
- 复星联合健康保险
- 产品特色: 属于健康保障产品,提供一般护理保险金和疾病身故保险金保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2024/04/04 23:39:43
需求分析:
- 最高保额:
- 105万
- 年缴保费:
- 116548元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 长城“全球游”境外救援保险组合 | 1年年 | 1年 | 3,650 |
明亚史带境外旅行保障计划 | 1年年 | 1年 | 2,600 | |
太平高端家财险 | 1年年 | 1年 | 298 | |
中意鑫意锁终身寿险(万能型) | 终身 | 1年 | 100,000 | |
复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 10年 | 10,000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
大童优选康瑞全球救援留学365服务 | 2000000 | 损失、境外救援、其他、境内救援、附加服务、旅行服务 |
意外身故/残疾及烧烫伤 | 500000 | 意外导致的身故按约定的保险金额赔付,残疾/烧烫伤按相应的等级赔付。 |
身故保险金 | 434,006.70 | <p>若被保险人身故,保险公司将按照被保险人身故时合同的有效保险金额向身故保险金受益人给付身故保险金,同时合同效力终止。</p> |
家庭财产损失保障 | 1000000 | 包含火灾、爆炸损失责任、11种自然灾害损失责任、坠落/倒塌损失责任、室内盗抢损失、管道破裂及水渍损失保险(每次事故绝对免赔额为人民币500元)。 |
一般护理保险金 | 84470 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
医疗费用 | 500000 | 因意外或疾病导致的在医院接受的90天内的合理且必要的治疗所产生的费用保险公司按约定给付,返回其境内日常居住地后 30 日内因该治疗所发生的必需且合理的医疗费用,将以保险单所载明保险金额的15%为限给付保险金。 |
疾病身故 | 50000 | 因疾病导致身故,保险公司按约定保额给付保险金。 |
详细介绍
收起详情
2024/01/17 21:44:29
需求分析:
- 最高保额:
- 27万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 3年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般护理保险金 | 273900 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
疾病身故保险金 | 273900 | <p>(1)未18 周岁或交费期满,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值。</p><p>(2)已满 18 周岁,且交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1. 已交保险费;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p><p>*到达年龄给付系数:</p><p>18周岁至40周岁160%;41周岁至60周岁140%;61周岁以上120%。</p> |
详细介绍
收起详情
2024/01/17 21:41:51
需求分析:
- 最高保额:
- 27万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 3年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般护理保险金 | 272100 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
疾病身故保险金 | 272100 | <p>(1)未18 周岁或交费期满,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值。</p><p>(2)已满 18 周岁,且交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1. 已交保险费;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p><p>*到达年龄给付系数:</p><p>18周岁至40周岁160%;41周岁至60周岁140%;61周岁以上120%。</p> |
详细介绍
收起详情
2024/01/16 20:17:31
需求分析:
- 最高保额:
- 46万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 5年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般护理保险金 | 460000 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
疾病身故保险金 | 460000 | <p>(1)未18 周岁或交费期满,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值。</p><p>(2)已满 18 周岁,且交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1. 已交保险费;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p><p>*到达年龄给付系数:</p><p>18周岁至40周岁160%;41周岁至60周岁140%;61周岁以上120%。</p> |
详细介绍
收起详情
2024/01/16 20:02:54
需求分析:
- 最高保额:
- 46万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 5年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般护理保险金 | 463300 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
疾病身故保险金 | 463300 | <p>(1)未18 周岁或交费期满,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值。</p><p>(2)已满 18 周岁,且交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1. 已交保险费;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p><p>*到达年龄给付系数:</p><p>18周岁至40周岁160%;41周岁至60周岁140%;61周岁以上120%。</p> |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿附加鑫利宝提前给付护理保险
- 投保年龄: 18-65岁
- 保障期限: 6/8/10年
国寿惠众护理保险
- 投保年龄: 28天-70周岁
- 保障期限: 80周岁/终身
太平洋智相守个人终身护理保险(2024版B款)
- 投保年龄: 30天-70周岁
- 保障期限: 终身
相关投保指南
随着年龄的增长,特别是有了宝宝以后,感觉自己的生活发生了好大的变化,身上担子重了起来,压力越来越大了。
在这个“谈癌色变”的年代,能保障癌症的重疾险颇为人们青睐。然而,有一种癌症却被绝大多数重疾险排除在重疾保障之外,那就是原位癌。
商业保险可分为财产保险和人身保险(保险法第95条)两大类,我们今天谈的是,以生命或者身体健康为保险标的的人身保险。
带病投保怎么买?保险专家教你避开3大理赔陷阱!