友邦传世盈佳(2024)终身寿险(分红型) (在售)
- 友邦人寿保险
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供身故或全残保险金保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦传世盈佳(2024)终身寿险(分红型) | 终身 | 6年 | 200000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故或全残保险金 | 1000160 | 享有增额红利,以保单红利的形式享有红利分配权。增额红利将以身故或全残保险金的形式给付 若18周岁前,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间未满,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间已满,不幸身故或全残,给付累计增额红利 × (1+2%)^(n-1)、与累计增额红利的现金价值的较大者 n为保单年度数 |
身故或全残保险金 | 1000160 | 若交费期间未满,不幸身故或全残,给付保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例的较大者; 若交费期间已满,不幸身故或全残,给付1000160 × (1+2%)^(n-1)、保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例,三者取大 累计保险费的对应比例如下: 18-40周岁160%;41-60周岁140%;61周岁及以上120% n为保单年度数 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦传世盈佳(2024)终身寿险(分红型) | 终身 | 6年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故或全残保险金 | 502010 | 享有增额红利,以保单红利的形式享有红利分配权。增额红利将以身故或全残保险金的形式给付 若18周岁前,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间未满,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间已满,不幸身故或全残,给付累计增额红利 × (1+2%)^(n-1)、与累计增额红利的现金价值的较大者 n为保单年度数 |
身故或者全残保险金 | 502010 | 若交费期间未满,不幸身故或全残,给付保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例的较大者; 若交费期间已满,不幸身故或全残,给付502010 × (1+2%)^(n-1)、保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例,三者取大 累计保险费的对应比例如下: 18-40周岁160%;41-60周岁140%;61周岁及以上120% n为保单年度数 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦传世盈佳(2024)终身寿险(分红型) | 终身 | 6年 | 50000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故或全残保险金 | 250440 | 享有增额红利,以保单红利的形式享有红利分配权。增额红利将以身故或全残保险金的形式给付 若18周岁前,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间未满,不幸身故或全残,给付累计增额红利的现金价值; 若18周岁及以后且交费期间已满,不幸身故或全残,给付累计增额红利 × (1+2%)^(n-1)、与累计增额红利的现金价值的较大者 n为保单年度数 |
身故或全残保险金 | 250440 | 若交费期间未满,不幸身故或全残,给付保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例的较大者; 若交费期间已满,不幸身故或全残,给付250440 × (1+2%)^(n-1)、保证利益的现金价值与累计保险费*对应比例,三者取大 累计保险费的对应比例如下: 18-40周岁160%;41-60周岁140%;61周岁及以上120% n为保单年度数 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿乐盈一生终身寿险(尊享版)
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身
国寿年丰传家终身寿险
- 投保年龄: 28天-67周岁
- 保障期限: 终身
国寿臻爱传家终身寿险
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身