中汇人寿汇福人生终身寿险 (在售)
- 中汇人寿保险股份有限公司
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供身故或身体全残保险金、航空意外伤害身故或身体全残保险金和自驾车意外伤害身故或身体全残保险金等保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2024/11/12 22:08:35
需求分析:
- 最高保额:
- 63万
- 年缴保费:
- 50000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 中汇人寿汇福人生终身寿险 | 终身 | 10年 | 50000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故或全残保险金 | 423850 | <p>(1)若被保险人身故或身体全残时处于18周岁保单周年日之前(不含18周岁保单周年日),按以下二者之较大者给付身故或身体全残保险金,合同终止:</p><p>a.本保险实际支付的保险费;</p><p>b.身故或身体全残时合同的现金价值。</p><p>(2)若被保险人身故或身体全残时处于18周岁保单周年日后,且至交费期满日之前(不含交费期满日),按以下二者之较大者给付身故或身体全残保险金,合同终止:</p><p>a.本保险实际支付的保险费×给付比例</p><p>b.身故或身体全残时合同的现金价值。</p><p>(3)若被保险人身故或身体全残时处于18周岁保单周年日后,且在交费期满日之后(含交费期满日),按以下三者之较大者给付身故或身体全残保险金,合同终止:</p><p>a.本保险实际支付的保险费×给付比例</p><p>b.身故或身体全残时合同的现金价值;</p><p> </p><p>c.基本保险金额×身故或身体全残时所处保单年度的给付系数。</p> |
航空意外身故或全残保险金 | 635775 | <p>被保险人以乘客身份乘坐民航班机期间因交通事故遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,按照合同基本保险金额的150%与上述“身故或身体全残保险金”确定的身故或身体全残保险金金额二者之和给付航空意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。</p> |
自驾车意外身故或全残保险金 | 508620 | <p>被保险人于18周岁保单周年日后,且在65周岁保单周年日之前(不含65周岁保单周年日),驾驶或乘坐私家车、公务车期间因交通事故遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,按照合同基本保险金额的20%与上述“身故或身体全残保险金”确定的身故或身体全残保险金金额二者之和给付自驾车意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。</p> |
投保人豁免 | 423850 | <p class="MsoNormal"><span><font face="微软雅黑">除另有约定外,投保人因意外伤害身故或身体全残,且投保人身故或身体全残时年龄介于</font><font face="Calibri">18</font><font face="微软雅黑">周岁(含)至</font><font face="Calibri">60</font><font face="微软雅黑">周岁(含)之间,可免交自投保人身故或被确定身体全残之日起的续期保险费,</font></span><span>合同</span><span>继续有效。</span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿乐盈一生终身寿险(尊享版)
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身
国寿年丰传家终身寿险
- 投保年龄: 28天-67周岁
- 保障期限: 终身
国寿臻爱传家终身寿险
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身