产品描述
产品特点
一年内因疾病身故或全残:所交保费 + 额外红利
一年后因疾病身故或全残:1.2×基本保险金额×身故时的交费年度数 + 累积红利 + 额外红利
因意外伤害导致全残或身故:1.2×基本保险金额×身故时的交费年度数 + 累积红利 + 额外红利
因指定交通工具导致全残或身故:2×基本保险金额×身故时的交费年度数 + 累积红利 + 额外红利
合同期满:基本保险金额×交费期间 + 累积红利 + 额外红利
(每年交保险费人民币1000元)
投保年龄 | 基本保险金额 | 投保年龄 | 基本保险金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60天-15 | 1129 | 44 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-24 | 1128 | 45 | 1119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | 1127 | 46 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1126 | 47 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1126 | 48 | 1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1126 | 49 | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1126 | 50 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1125 | 51 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1125 | 52 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1124 | 53 | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1124 | 54 | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1124 | 55 | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1123 | 56 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围
保险案例投保示例张先生,30岁,为自己购买十份三年期“翡翠两全保险(分红型)”,每年交费10,000元,基本保险金额为11,260元,其保单利益如下图所示:
|