国寿幸福家庭 (计划 C1 款)
(停售)
加入对比
缴费方式:
年交
投保年龄:
0
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
产品描述
国寿幸福家庭 (计划 c1 款)
产品简介
满足家庭重点需求,给家人提供全面保障;以最经济的投入为孩子撑起一片绿荫;合理理财,满足家庭成长阶段的财务需求;附加功能灵活,提供人性化关怀
适用于中等收入水平,为子女提供全面关爱的家庭
王主任,38岁,事业单位,月收入3000元;妻子王太太,36岁,公务员,月收入2000元;儿子王帆,10岁;有住房和社会保障,除了日常的生活开支,无其他大额支出。
关注问题
问题 1
王先生:“提前准备教育金,为孩子学习创造良好条件。”
问题 2
王先生:“不怕一万,就怕万一,可不希望有什么意外给家庭的正常生活造成很大打击。”
问题 3
王太太:“虽然有社保,但一旦患病,自己也要承担不少的医疗费呀!”
问题 4
王太太:“以后面临的开支较大,所以夫妻二人都希望以尽可能少的投入换取一份全面的保障。”
购买理由
——满足家庭重点需求,给家人提供全面保障
——以最经济的投入为孩子撑起一片绿荫
——合理理财,满足家庭成长阶段的财务需求
——附加功能灵活,提供人性化关怀
保障组合
姓名 | 投保险种 | 单位 保额 (元) |
交费期 (年) | 基本保费 (元/年) | 推荐份数 | 保费小计 (元/年) | 个人小计 | |
保费 (元/年) | 保额 (万元) | |||||||
王主任 | 康宁终身 | 10000 | 20 | 910 | 2 | 1820 | 2291 | 19.6 |
祥和定期 | 10000 | 10 | 31.5 | 10 | 315 | |||
意外综合/意外 | 1000 | 每年 | 4 | 30 | 120 | |||
意外综合/医疗 | 1000 | 每年 | 6 | 6 | 36 | |||
王太太 | 康宁终身 | 10000 | 20 | 790 | 2 | 1580 | 1736 | 9.6 |
意外综合/意外 | 1000 | 每年 | 4 | 30 | 120 | |||
意外综合/医疗 | 1000 | 每年 | 6 | 6 | 36 | |||
王帆 | 鸿运少儿 | 10000 | 交至15岁 | 2820 | 1 | 2820 | 3570 | 6 |
康宁定期 | 10000 | 20 | 150 | 5 | 750 | |||
合计 | 7597 | 35.2 | ||||||
计划优势
每月只需633元支出,就能拥有35.2万元的保障。
王主任 | |
重疾保险金 | 十类重大疾病保障为4万元 |
残疾保险金 | 最高保障为9万元 |
医疗补偿金 | 最高可享受0.6万元的意外伤害医疗费用补偿 |
身故保险金 | 48岁前为16万元,48岁后为6万元 |
豁免保费 | 发生重大疾病后获得高额给付,且免交以后各期保费,保险合同继续有效 |
附加功能 | 可转换权益、保单借款、减额交清 |
王太太 | |
重疾保险金 | 十类重大疾病保障为4万元 |
残疾保险金 | 最高保障为9万元 |
医疗补偿金 | 最高可享受0.6万元的意外伤害医疗费用补偿 |
身故保险金 | 6万元 |
豁免保费 | 发生重大疾病后获得高额给付,且免交以后各期保费,保险合同继续有效 |
附加功能 | 可转换权益、保单借款、减额交清 |
王帆 | |
大学教育金 | 18岁时可获得5000元的教育金 |
创业金 | 22岁时可获得5000元的创业金 |
婚嫁金 | 25岁时可获得5000元的婚嫁金 |
重疾保险金 | 十类重大疾病保障为5万元 |
身故保障 | 18—25岁为6万元,18岁前及25—70岁为5万元 |
满期保险金 | 70岁时可获得1.5万元的满期金 |
附加功能 | 可转换权益、保单借款、减额交清 |
康宁险种的重疾、高残、身故保险金给付累计不超过投保时的风险保额 | |
以上描述为简要介绍,最终均以条款为准!
范围
暂无说明
保险案例
费率表
责任免除
展开全部
投保须知
提醒:此保险产品的保障内容是由沃保网组织保险专家进行整理的,更详细的内容请查阅该保险产品的具体条款