国寿臻享传家终身寿险2021 (在售)
- 中国人寿
- 产品特色: 国寿臻享传家终身寿险属于人寿保障产品,提供身体高度残疾、身故、航空意外伤害身故或身体高度残疾保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2023/05/06 15:20:59
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 70万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 国寿臻享传家终身寿险2021 | 终身 | 10年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 708717.22 | <p>1、18周岁的年生效对应日前身故,所交保险费(不计利息)与合同现金价值的较大值给付身故保险金。</p><p>2、18周岁的年生效对应日起身故, 所交保险费(不计利息)给付身故保险金。</p><p>3、 被保险人因上述以外情形身故:</p><p>(1)40周岁前,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的160%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金;</p><p>(2)41-60周岁,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金;</p><p> </p><p>(3)61周岁后,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的120%与本合同现金价值三者的较大值给付身故保险金。</p> |
身体高度残疾保险金 | 708717.22 | <p>1、18周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费、现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金;</p><p>2、18周岁年生效对应日起-41周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费的160%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金;</p><p>3、41周岁年生效对应日起-61周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金。</p><p> </p><p>4、61周岁的年生效对应日起,身体高度残疾保险金额、本合同所交保险费(不计利息)的120%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金。</p> |
航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 708717.22 | <p>除给付身故保险金或身体高度残疾保险金外,再按合同约定额给付航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金。</p> |
详细介绍
收起详情
2023/04/22 23:36:37
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 119万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 国寿臻享传家终身寿险2021 | 终身 | 20年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 1191895.11 | 保额每年以3.5%递增,1、18周岁的年生效对应日前身故,所交保险费(不计利息)与合同现金价值的较大值给付身故保险金。</p><p>2、18周岁的年生效对应日起身故, 所交保险费(不计利息)给付身故保险金。</p><p>3、 被保险人因上述以外情形身故:</p><p>(1)40周岁前,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的160%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金;</p><p>(2)41-60周岁,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金;</p><p> </p><p>(3)61周岁后,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的120%与本合同现金价值三者的较大值给付身故保险金。</p> |
身体高度残疾保险金 | 1191895.11 | 保额每年以3.5%递增。1、18周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费、现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金;</p><p>2、18周岁年生效对应日起-41周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费的160%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金;</p><p>3、41周岁年生效对应日起-61周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金。</p><p> </p><p>4、61周岁的年生效对应日起,身体高度残疾保险金额、本合同所交保险费(不计利息)的120%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金。</p> |
航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 2383790.22 | 保额每年以3.5%递增。除给付身故保险金或身体高度残疾保险金外,再按合同约定额给付航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金,双倍保额赔付。</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 国寿臻享传家终身寿险2021 | 终身 | 10年 | 20730 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 15万 | (1)40周岁前,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的160%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金; (2)41-60周岁,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身故保险金; (3)61周岁后,身故保险金额、合同所交保险费(不计利息)的120%与本合同现金价值三者的较大值给付身故保险金。 |
身体高度残疾保险金 | 15万 | 18周岁年生效对应日起-41周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费的160%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金; 41周岁年生效对应日起-61周岁年生效对应日前,身体高度残疾保险金额、合同所交保险费(不计利息)的140%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金。 61周岁的年生效对应日起,身体高度残疾保险金额、本合同所交保险费(不计利息)的120%与合同现金价值三者的较大值给付身体高度残疾保险金。 |
航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 30万 | 除给付身故保险金或身体高度残疾保险金外,再按合同约定额给付航空意外伤害身故或身体高度残疾保险金。 |
现金价值 | 15万 | 40岁时,现金价值208965元 ,是保费的 1 倍; 50岁时,现金价值293805元,是保费的 1.41 倍; 60岁时,现金价值414390元,是保费的 2 倍; 70岁时,现金价值584430元,是保费的 2.82 倍; 80岁时,现金价值824295元,是保费的 4 倍; 90岁时,现金价值1162560元,是保费的 5.61 倍; 100岁时,现金价值1639185元,是保费的 7.91 倍; |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿少儿国寿福臻享版保险计划
- 投保年龄: 少儿国寿福、附加少儿提前给付、附加豁免疾病:0-17周岁 附加意外、附加豁免重疾:18-50周岁
- 保障期限: 与保险公司约定
国寿传家宝终身寿险(万能型)
- 投保年龄: 28天-80周岁
- 保障期限: 终身
国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(C款,2023版)
- 投保年龄: 28天-80周岁
- 保障期限: 终身