您在这里:保险方案> 发生意外赔100万,每年才285元
包含产品 :
285.00元
首年缴费
被保人 :
28岁 男
侧重险种 :
意外险医疗险人寿险
“保障生活中大大小小的意外事故,猝死航空火车自行车骨折,还有重症监护津贴,银行卡盗刷,救护车费用报销。”
意外身故/伤残:1000000
猝死:500000
意外医疗:100000
意外住院津贴:150
保障项目 | 保额 | 说明 |
意外身故/伤残 | 1000000 | 30万/50万/100万 |
猝死 | 500000 | 20万/30万/50万
55岁以上(不含)保额减半 |
意外医疗 | 100000 | 3万/5万/10万 免赔额100元/0
报销不限社保范围,社保已报,按100%;社保未报,按80% |
意外住院津贴 | 150 | 30元/天,50元/天,150元/天 |
意外重症监护病房住院津贴 | 200 | 100元/天,200元/天,200元/天
与意外住院津贴叠加赔付 |
民航客机意外身故 | 10000000 | 200万/500万/1000万 |
火车、轮船意外身故/伤残 | 500000 | 30万/50万/50万 |
乘坐汽车(包含网约车、出租车)意外身故/伤残 | 300000 | 20万/30万/30万 |
驾驶、乘坐非营运私家车意外身故/伤残 | 300000 | 20万/30万/30万 |
骑行自行车意外身故/伤残 | 150000 | 10万/15万/15万 |
意外伤害骨折保险金 | 5000 | 2000元/3000元/5000元 |
银行卡盗刷 | 50000 | 2万/3万/5万 |
救护车费用补偿 | 1000 | 500元/800元/1000元 |
高风险运动 意外伤害身故/伤残 | 300000 | 10万/20万/30万
保费:30元/年、60元/年、120元/年 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 太平青龙卫2号成人意外险 | 1年 | 1年 | 285 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | 保障项目 | 保额 | |
主险 | 太平青龙卫2号成人意外险 | 1年 | 1年 | 285 | 乘坐汽车(包含网约车、出租车)意外身故/伤残 | 300000 |
猝死 | 500000 | |||||
高风险运动 意外伤害身故/伤残 | 300000 | |||||
火车、轮船意外身故/伤残 | 500000 | |||||
驾驶、乘坐非营运私家车意外身故/伤残 | 300000 | |||||
救护车费用补偿 | 1000 | |||||
民航客机意外身故 | 10000000 | |||||
骑行自行车意外身故/伤残 | 150000 | |||||
意外伤害骨折保险金 | 5000 | |||||
意外身故/伤残 | 1000000 | |||||
意外医疗 | 100000 | |||||
意外重症监护病房住院津贴 | 200 | |||||
意外住院津贴 | 150 | |||||
银行卡盗刷 | 50000 |
相似保险计划书
更多>
10000.00元
首年缴费
被保人 :
28岁 男
侧重险种 :
养老险人寿险
“??收益极高:远期IRR超4%
??领取超快:最快40岁可领年金
??灵活选择:四种领取方式任意选
??服务全面:投保可...”
300000.00元
首年缴费
被保人 :
28岁 男
侧重险种 :
养老险人寿险
“1?投保门槛宽松,无健康告知
2?起领年金早,最快40岁可领
3?年金领取高,远期IRR超4.4%
4?现价持续终身,减...”
我要提问