您在这里:保险方案> 0岁男宝宝基础风险保障计划书
包含产品 :
820.00元
首年缴费
被保人 :
0岁 男
侧重险种 :
意外险重疾险医疗险
“少儿重疾发病率呈现逐年上升趋势。孩子免疫系统相对较弱。小男孩对世界探索欲强。”
一般医疗保险金:2000000
重大疾病保险金:100000
意外身故/伤残保险金:200000
意外医疗保险金:20000
保障项目 | 保额 | 说明 |
一般医疗保险金 | 2000000 | 被保人因意外伤害以外的原因或者等待期后发生的疾病在指定的医疗机构产生的合理的必须的医疗费用,包括住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前后门急诊医疗费用。 |
重大疾病保险金 | 100000 | 128种重疾可赔3次,每次100%/120%/120%基本保额。重疾理赔过后,间隔90天后,非同组的中症和轻症最多还可赔6次。 |
意外身故/伤残保险金 | 200000 | 保额:最高20万 身故:赔付100%基本保额。
伤残:按不同伤残等级,赔付10-100%基本保额。 |
意外医疗保险金 | 20000 | 保额:最高2万 报销范围:不限社保 免赔额:0元
报销比例:100%报销。 |
中度疾病保险金 | 60000 | 30种中症,60%保额。与轻症累计6次。 |
特定疾病医疗保险金 | 2000000 | 被保人因意外伤害以外的原因等待期后发生的合同所载的特定疾病在指定的医疗机构产生的合理的必须的医疗费用,包括特疾住院医疗费用、特疾门诊手术医疗费用、特疾住院前后门急诊医疗费用。 |
重大疾病医疗保险金 | 4000000 | 被保人因意外伤害以外的原因等待期后发生的合同所载的重大疾病在指定的医疗机构产生的合理的必须的医疗费用,包括重疾住院医疗费用、重疾门诊手术医疗费用、重疾住院前后门急诊医疗费用、重疾特殊门诊医疗费用、质子重离子医疗费用。 |
轻度疾病保险金 | 30000 | 51种轻症,30%保额。与中症累计6次。 |
意外烧烫伤医疗保险金 | 10000 | 保额:最高1万 报销范围:不限社保 免赔额:0元
报销比例:100%报销。 |
少儿特定疾病保险金 | 120000 | 20种,额外赔120%基本保额,赔1次。 |
重大疾病关爱保险金 | 10000 | 被保人因意外伤害以外的原因等待期后初次发生的合同所载的重大疾病,无论1种或多种,给付1万元。 |
少儿罕见疾病保险金 | 200000 | 16种,额外赔200%基本保额,赔1次。 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 太平洋健康蓝医保长期医疗险(20年期费率可调) | 1年 | 1年 | 432 |
主险 | 众安少儿意外险(2022) | 1年 | 1年 | 63 |
主险 | 君龙小青龙2号少儿重疾险 | 至70周岁 | 30年 | 325 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | 保障项目 | 保额 | |
主险 | 太平洋健康蓝医保长期医疗险(20年期费率可调) | 1年 | 1年 | 432 | 特定疾病医疗保险金 | 2000000 |
一般医疗保险金 | 2000000 | |||||
重大疾病关爱保险金 | 10000 | |||||
重大疾病医疗保险金 | 4000000 | |||||
主险 | 众安少儿意外险(2022) | 1年 | 1年 | 63 | 意外烧烫伤医疗保险金 | 10000 |
意外身故/伤残保险金 | 200000 | |||||
意外医疗保险金 | 20000 | |||||
主险 | 君龙小青龙2号少儿重疾险 | 至70周岁 | 30年 | 325 | 轻度疾病保险金 | 30000 |
少儿罕见疾病保险金 | 200000 | |||||
少儿特定疾病保险金 | 120000 | |||||
中度疾病保险金 | 60000 | |||||
重大疾病保险金 | 100000 |
相似保险计划书
更多>
80.00元
首年缴费
被保人 :
0岁 男
侧重险种 :
重疾险
“确诊白血病给付50万元,1次为限”
3955.00元
首年缴费
被保人 :
0岁 男
侧重险种 :
少儿险重疾险
“君龙小青龙5号少儿重大疾病保险(互联网)
①重疾、特定/罕见疾病再升级,加量保; ②恶性肿瘤--重度额外给付,无限保; ③少...”
我要提问