太平洋安行宝庆典版保险产品计划
(在售)
加入对比
属于人寿保障产品,提供法定节假日/民航交通/重大自然灾害/电梯/步行或骑行/公共交通工具/驾乘车/高空坠物或高空抛物/公共场所特定事故导致的身故或全残保障,期满可领取满期...
保险期限:
20/30/40年
缴费方式:
与保险公司约定
投保年龄:
18-60周岁
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
范围
保障项目 | 说 明 |
满期保险金 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
一般身故或全残保险金 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
意外身故或残疾保险金 | 10万 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 100万 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 100万 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 100万 |
电梯意外身故或全残保险金 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 主险:10万,附加险:100万 |
保险方案
需求分析
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 太平洋乐享百万2019 | 1年年 | 趸交 | 395 |
太平洋保险金福优享保险产品计划 | 终身 | 19年 | 12460.27 | |
太平洋安行宝庆典版保险产品计划 | 40年年 | 20年 | 1258 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般医疗保险金 | 1000000 | 包括住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前7日及后30日门(急)诊医疗费用,年度限额100万元 |
身故或全残保险金 | 310000 | 给付基本保额 |
满期保险金 | 32708 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
一般身故或全残保险金 | 0 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
重大疾病保险金 | 300000 | 105种重疾分5组,最多赔5次,每组赔付间隔为365天 |
特定疾病医疗保险金 | 2000000 | 包括住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前7日及后30日门(急)诊医疗费用,年度限额200万元 |
重大疾病医疗保险金 | 4000000 | 包括住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前7日及后30日门(急)诊医疗费用、特殊门诊医疗费用、质子重离子医疗费用,年度限额400万元 |
成人失能额外给付保险金 | 300000 | 若被保险人未满61周岁的,因遭受意外伤害或在附加险合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起180日后因意外伤害以外的原因,被确诊初次发生附加险合同约定的重大疾病导致失能,且自主生活能力完全丧失,无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上,保险公司除给付重大疾病保险金外,按附加险合同基本保险金额的100%给付成人失能额外给付保险金予重大疾病保险金受益人,附加险合同终止。 |
意外身故或残疾保险金 | 100000 | 10万 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
老年特定重大疾病额外给付保险金 | 300000 | 若被保险人年满61周岁的,因遭受意外伤害被确诊初次发生附加险合同约定的老年特定重大疾病(无论一种或多种,下同),或在附加险合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起180日后因意外伤害以外的原因被确诊初次发生附加险合同约定的老年特定重大疾病,保险公司除给付重大疾病保险金外,按附加险合同基本保险金额的100%给付老年特定重大疾病额外给付保险金予重大疾病保险金受益人,附加险合同终止。 |
重症监护津贴保险金 | 500 | 每日住院补贴金额500元(限30天) |
特定疾病额外给付保险金 | 60000 | 最多赔5次,不分组,没有间隔期 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
特疾、重症豁免 | 0 | 初患55种特疾或初患105种重疾,豁免后期保费且被豁免的保费视为已支付。 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 1000000 | 主险:10万,附加险:100万 |
详细介绍
提醒:此保险产品的保障内容是由沃保网组织保险专家进行整理的,更详细的内容请查阅该保险产品的具体条款
相关产品