太平洋安行宝庆典版保险产品计划
(在售)
加入对比
属于人寿保障产品,提供法定节假日/民航交通/重大自然灾害/电梯/步行或骑行/公共交通工具/驾乘车/高空坠物或高空抛物/公共场所特定事故导致的身故或全残保障,期满可领取满期...
保险期限:
20/30/40年
缴费方式:
与保险公司约定
投保年龄:
18-60周岁
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
范围
保障项目 | 说 明 |
满期保险金 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
一般身故或全残保险金 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
意外身故或残疾保险金 | 10万 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 100万 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 100万 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 100万 |
电梯意外身故或全残保险金 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 主险:10万,附加险:100万 |
保险方案
需求分析
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 心安·怡住院费用医疗保险(H2017A) | 1年年 | 趸交 | 636 |
太平洋安行宝庆典版保险产品计划 | 40年年 | 20年 | 1258 | |
太平洋安享百万医疗保险 | 15年年 | 15年 | 390 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
住院医疗保险金 | 50000 | 若遭受意外伤害或自合同生效之日起90日(90日为疾病观察期,续保无疾病观察期)后患疾病,在保险公司指定医疗机构的普通病房住院治疗,对于发生的合理且必要的住院医疗费用(指合同约定的药品费及其他住院医疗费用),保险公司以合同基本保险金额及药品费分项给付限额为限,按以下公式计算并给付住院医疗保险金: (1)申请保险金时已从公费医疗或社会医疗保险获得医疗费用补偿的,住院医疗保险金=发生的合理且必要的住院医疗费用金额总和-从公费医疗、社会医疗保险取得的医疗费用补偿金额总和。 (2)申请保险金时未从公费医疗也未从社会医疗保险获得医疗费用补偿的,住院医疗保险金=发生的合理且必要的住院医疗费用金额总和×80%。 在保险期间内开始住院治疗,到保险期间届满住院仍未结束的,保险公司继续承担给付保险金责任至住院结束,但最长不超过保险期间届满之日起第30日。 合同药品费分项给付限额按基本保险金额的50%确定。 若因合同约定的重大疾病(无论一种或多种,下同)住院治疗,保险公司给付住院医疗保险金时,以合同基本保险金额及药品费分项给付限额的双倍为限。 因合同约定的重大疾病住院治疗的,保险公司一次或多次累计给付的住院医疗保险金以合同基本保险金额的双倍为限,住院医疗保险金中关于药品费的补偿金额以药品费分项给付限额的双倍为限;因其他原因住院治疗的,保险公司一次或多次累计给付的住院医疗保险金以合同基本保险金额为限,住院医疗保险金中关于药品费的补偿金额以药品费分项给付限额为限。在符合前述限额约定的情况下,保险公司一次或多次累计给付的住院医疗保险金以合同基本保险金额的双倍为限,住院医疗保险金中关于药品费的补偿金额以药品费分项给付限额的双倍为限。 |
满期保险金 | 32708 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
一般医疗保险金 | 1000000 | 保额100万,不发生理赔每年递增20万,最高至200万,免赔额1万/每年 |
轻症医疗 | 2000000 | 保额200万,不发生理赔每年递增20万,最高至300万,免赔额1万/每年 |
一般身故或全残保险金 | 1258 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
意外身故或残疾保险金 | 100000 | 10万 |
重大疾病医疗保险金 | 4000000 | 保额400万,不发生理赔每年递增20万,最高至500万,无免赔额 |
重症监护津贴保险金 | 1000 | 1000元/每天,每年限额30000元 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
ECMO津贴 | 1000 | 1000元/每天,每年限额30000元 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 1000000 | 主险:10万,附加险:100万 |
详细介绍
提醒:此保险产品的保障内容是由沃保网组织保险专家进行整理的,更详细的内容请查阅该保险产品的具体条款