投保须知
友邦欣安益(2023)意外伤害保险投保规则:
投保年龄:出生满七日至六十岁
保险期间:一年
缴费期间:与保险公司约定
范围
保障项目 | 说 明 |
一般意外身故保险金 | 其金额等于该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。 |
一般意外伤残保险金 | 其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。 |
航空意外身故保险金 | 其金额等于该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。 |
航空意外残疾保险金 | 其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。 |
特定意外事故保险金 | (1)特定意外身故保险金,其金额等于该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。 (2)特定意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。 |
重大自然灾害事故保险金 | (1)重大自然灾害意外身故保险金,其金额等于本合同重大自然灾害事故保险金的基本保险金额。 (2)重大自然灾害意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时本合同重大自然事故保险金的基本保险金额。 |
意外医药费用补偿金 | (1)基础意外医药费用补偿金 基础意外医药费用补偿金=(已发生的、必须且合理的实际医药费用-任何已获得的意外医药费用补偿)×赔付比例 (2)目录外药品费用补偿金 该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用(仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用)扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故目录外药品费用补偿金以人民币一百元为限。 |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用(仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用)扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故补充目录外药品费用补偿金以人民币一千元为限。 |
意外住院日额津贴保险金 | 意外住院日额津贴保险金=合同意外住院日额津贴保险金的基本保险金额×住院日数同一意外住院原因给付,最高以一百八十日为限。 |
产品描述
友邦欣安益(2023)意外伤害保险产品介绍:
友邦欣安益(2023)属于意外保障产品,提供一般意外事故保险金和航空意外事故保险金必选责任,还有超多可选责任灵活选择。
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 378.85 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
意外医药费用补偿金 | 10000 | 基础补偿金:每次意外产生的实际医疗费用,给付限额1万元(若前往共付医院就医,给付比例80%) 目录外补偿金:每次意外事故,在获得医保补偿后,基本医保药品目录外费用,补偿限额100元 基础补偿金给付范围包括医生诊断费、处方、手术费、救护车费、住院费、目录内的药品费用、X光检查、护理、医疗用品等在医院内发生的费用 |
补充目录外药品费用补偿金 | 1000 | 每次意外事故,基本医保药品目录外费用,补偿限额1000元 |
一般意外事故保险金 | 300000 | 一般意外身故或伤残,给付限额30万元 |
航空意外事故保险金 | 600000 | 航空意外身故或伤残,额外给付限额60万元 |