新华乐途无忧两全保险 (在售)
- 新华保险
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供因疾病导致的身故或身体全残保障,还有因自驾车、客运轮船、电梯、公共场所特定事故、重大自然灾害、客运列车及航空等意外导致的身故或身体全残保障,期满可领取满期金。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2021/03/17 15:34:48
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 10万
- 年缴保费:
- 2820元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 新华乐途无忧两全保险 | 至80周岁年 | 15年 | 2820 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
满期生存保险金 | 42300 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 2000000 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 6000000 | 60倍基本保额 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 新华乐途无忧两全保险 | 至80周岁年 | 15年 | 2820 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
满期生存保险金 | 42300 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 2000000 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 6000000 | 60倍基本保额 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿百万如意行保险产品计划(庆典版)
- 投保年龄: 符合承保条件者
- 保障期限: 与保险公司约定
安行宝两全保险(2.0 增强版)
- 投保年龄: 18-60周岁
- 保障期限: 20/30年
太平洋心无忧保险计划
- 投保年龄: 0-60周岁
- 保障期限: 至60/70/80周岁