新华乐途无忧两全保险
(在售)
加入对比
属于人寿保障产品,提供因疾病导致的身故或身体全残保障,还有因自驾车、客运轮船、电梯、公共场所特定事故、重大自然灾害、客运列车及航空等意外导致的身故或身体全残保障,期满可领...
保险期限:
至70/80周岁
缴费方式:
与保险公司约定
投保年龄:
18-60周岁
已有 0 人推荐
关注“沃保网服务号”买保险快人一步
范围
保障项目 | 说 明 |
满期生存保险金 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 60倍基本保额 |
保险方案
需求分析
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 新华乐途无忧两全保险 | 至80周岁年 | 15年 | 2820 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
满期生存保险金 | 42300 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 2000000 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 6000000 | 60倍基本保额 |
详细介绍
提醒:此保险产品的保障内容是由沃保网组织保险专家进行整理的,更详细的内容请查阅该保险产品的具体条款
相关产品
属于人寿保障产品,提供满期保险金、身故保险金或全残保险金保障。
投保年龄:18周岁至60周岁
保险期限:20年和30年
适合人群:
保障项目
1.身故或全残保险金:有
2.满期保险金:有
工银安盛人寿鑫禧盈门两全保险属于人寿保障产品,提供身故和满期金保障。
投保年龄:0-70周岁
保险期限:保至100周岁
适合人群:个人
保障项目
1.身故保险金:有
2.满期保险金:有