您在这里:保险方案> 一年期高龄老人综合意外孝心险
包含产品 :
300.00元
首年缴费
被保人 :
68岁 男
侧重险种 :
意外险医疗险
“1、报销范围广:意外医疗不限社保范围,0免赔报销
2、保障全面:保意外身故和伤残、意外医疗,还有交通意外额外赔、救护车费用等”
意外身故/伤残保险金:20万
航空意外:50万
火车(含地铁、轻轨)意外:20万
轮船(含客船、渡船、游船)意外:20万
保障项目 | 保额 | 说明 |
意外身故/伤残保险金 | 20万 | 1、在保险期间内遭受意外伤害,并因该意外伤害导致其身故或残疾的,保险人按照约定给付保险金。 |
航空意外 | 50万 | 1、被保险人以乘客身份乘坐民航客机期间遭受意外伤害,并因该意外伤害直接导致其身故或伤残的,保险人按照约定给付保险金。 |
火车(含地铁、轻轨)意外 | 20万 | 1、被保险人以乘客身份乘坐火车(含地铁、轻轨)期间遭受意外伤害,并因该意外伤害直接导致其身故或伤残的,保险人按照约定给付保险金。 |
轮船(含客船、渡船、游船)意外 | 20万 | 1、被保险人以乘客身份乘坐轮船(含客船、渡船、游船)期间遭受意外伤害,并因该意外伤害直接导致其身故或伤残的,保险人按照约定给付保险金。 |
营运汽车(含电车、有轨电车)意外 | 20万 | 1、被保险人以乘客身份乘坐营运汽车(含电车、有轨电车)期间遭受意外伤害,并因该意外伤害直接导致其身故或伤残的,保险人按照约定给付保险金。 |
驾乘意外 | 20万 | 1、被保险人驾驶非营运性质的机动车辆,在行驶过程中或为维护车辆继续运行(包括加油、加水、故障修理、换胎)的临时停放过程中遭受意外伤害,保险人按照约定给付保险金。
2、被保险人乘坐他人合法驾驶的非营运性质机动车辆,在行驶过程中或为维护车辆继续运行(包括加油、加水、故障护理、换胎)的临时停放过程中遭受意外伤害,保险人按照约定给付保险金。
(5)意外住院医疗责任与意外门急诊医疗责任共享保险金额。 |
意外医疗 | 2万 | 1、因意外伤害产生的合理且必需的医疗费用,无免赔额,赔付比例100% |
意外救护车费用 | 2000 | 1、被保人遭受意外伤害事故,并在事故发生之日起24小时内实际支出的、必需且合理的救护车费用,保险人在扣除保险合同约定的免赔额后,按约定的给付比例给付救护车费用保险金。老年人专属救护车费用无免赔额,100%赔付。 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 众安孝欣保老年人综合意外2020 | 1年 | 1年 | 300 |
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | 保障项目 | 保额 | |
主险 | 众安孝欣保老年人综合意外2020 | 1年 | 1年 | 300 | 航空意外 | 50万 |
火车(含地铁、轻轨)意外 | 20万 | |||||
驾乘意外 | 20万 | |||||
轮船(含客船、渡船、游船)意外 | 20万 | |||||
意外救护车费用 | 2000 | |||||
意外身故/伤残保险金 | 20万 | |||||
意外医疗 | 2万 | |||||
营运汽车(含电车、有轨电车)意外 | 20万 |
相似保险计划书
更多>
8143.00元
首年缴费
被保人 :
68岁 女
侧重险种 :
意外险重疾险医疗险
“老年防癌、意外伤害、意外医疗综合健康保障,十分贴近老年人实际需求,是子女孝敬父母的理想产品。”
100000.00元
首年缴费
被保人 :
68岁 男
侧重险种 :
养老险人寿险
“收益稳,增值快,长期收益,短期理财全都兼顾,是一生的现金流。至尊福临门,财富迎进门。100%一款好到没朋友的产品,100%一份...”
我要提问